Covers both Science Single Award (4SS0) and Science Double Award (4SD0) — Double Award splits into Biology / Chemistry / Physics components, some with "Timezone R" (regional) variants.
June 2025
November 2024 (Double Award)
June 2024
| Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|
| Single Award 1B (4SS0/1B) | Open | Open |
| Double Award Biology 4SD0/1B | Open | Open |
| Double Award Biology 4SD0/1BR (Timezone R) | Open | Open |
| Single Award 1C (4SS0/1C) | Open | Open |
| Double Award Chemistry 4SD0/1C | Open | Open |
| Double Award Chemistry 4SD0/1CR (Timezone R) | Open | Open |
| Single Award 1P (4SS0/1P) | Open | Open |
| Double Award Physics 4SD0/1P | Open | Open |
| Double Award Physics 4SD0/1PR (Timezone R) | Open | Open |
November 2023 (Double Award)
June 2023
| Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|
| Single Award 1B (4SS0/1B) | Open | Open |
| Double Award Biology 4SD0/1B | Open | Open |
| Double Award Biology 4SD0/1BR (Timezone R) | Open | Open |
| Single Award 1C (4SS0/1C) | Open | Open |
| Double Award Chemistry 4SD0/1C | Open | Open |
| Double Award Chemistry 4SD0/1CR (Timezone R) | Open | Open |
| Single Award 1P (4SS0/1P) | Open | Open |
| Double Award Physics 4SD0/1P | Open | Open |
| Double Award Physics 4SD0/1PR (Timezone R) | Open | Open |
January 2023 (Double Award)
June 2022
| Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|
| Single Award 1B (4SS0/1B) | Open | Open |
| Double Award Biology 4SD0/1B | Open | Open |
| Double Award Biology 4SD0/1BR (Timezone R) | Open | Open |
| Single Award 1C (4SS0/1C) | Open | Open |
| Double Award Chemistry 4SD0/1C | Open | Open |
| Double Award Chemistry 4SD0/1CR (Timezone R) | Open | Open |
| Single Award 1P (4SS0/1P) | Open | Open |
| Double Award Physics 4SD0/1P | Open | Open |
| Double Award Physics 4SD0/1PR (Timezone R) | Open | Open |
January 2022 (Double Award)
November 2021 (Single Award)
June 2021
January 2021 (Double Award)
June 2020
| Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|
| Single Award 1B (4SS0/1B) | Open | Open |
| Double Award Biology 4SD0/1B | Open | Open |
| Double Award Biology 4SD0/1BR (Timezone R) | Open | Open |
| Single Award 1C (4SS0/1C) | Open | Open |
| Double Award Chemistry 4SD0/1C | Open | Open |
| Double Award Chemistry 4SD0/1CR (Timezone R) | Open | Open |
| Single Award 1P (4SS0/1P) | Open | Open |
| Double Award Physics 4SD0/1P | Open | Open |
| Double Award Physics 4SD0/1PR (Timezone R) | Open | Open |
January 2020 (Double Award)
June 2019
| Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|
| Single Award 1B (4SS0/1B) | Open | Open |
| Double Award Biology 4SD0/1B | Open | Open |
| Double Award Biology 4SD0/1BR (Timezone R) | Open | Open |
| Single Award 1C (4SS0/1C) | Open | Open |
| Double Award Chemistry 4SD0/1C | Open | Open |
| Double Award Chemistry 4SD0/1CR (Timezone R) | Open | Open |
| Single Award 1P (4SS0/1P) | Open | Open |
| Double Award Physics 4SD0/1P | Open | Open |
| Double Award Physics 4SD0/1PR (Timezone R) | Open | Open |
Sample / Modular Papers (Double Award)
Source: mathsgenie.co.uk/igcse/science/edexcel/papers. Each "Question Paper" link opens the paper's page — the PDF is downloadable from there (usually a direct PDF viewer with a download icon, or embedded on the page).